STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR
NO | Nama | Nip | Jabatan |
1 | DR.PANDE PUTU WIRBUAHA,SH,M.KES | 19591125 198711 1 003 | KA.DIS.KESH.KAB.GNY |
2 | TRI ROESMINI, SKM | 19600217 198303 2 011 | KA.BID.BINKESMAS |
3 | dr LUH PUTU MENON PARTINI, MM | 140203750 | KA.BID.YANKES |
4 | dr IDA KOMANG UPEKSA | 19620909 198911 1 001 | KEPALA BIDANG P2 PL |
5 | A A ANOM SUKAMAWA, SKM, M.Kes | 19631231 198803 1 240 | KABID BANG SDMK |
6 | DESAK PUTU SUSILAWATI, SE., M.SI | 19720413 199703 2 004 | KASI LAHTAPOR |
7 | COKORDA SASIH UTARI,SH | 19560920 197810 2 001 | KA.SUB.BAG.KEUANGAN |
8 | SITI HASNAH, B.Sc, ST | 19580825 198212 2 002 | KA. SIE REGRISTRASI, AKREDITASI & PERIJINAN |
9 | NI NYOMAN KENDRAN, SH | 19580524 198202 2 003 | KA. SIE GIZI MASYARAKAT |
10 | Dra A AGUNG NIDAWATI | 19581231 198803 2 056 | KA. SIE JAMINAN KESEHATAN |
11 | A A ISTRI SRI LAKSMI PARAMITA DEWI, ST | 19620113 198603 2 001 | KA. SIE PENCEGAHAN PENYAKIT |
12 | Drs.I NYOMAN CAKRA,A.Md.Kep | 19611231 198311 1 010 | KA. SIE DIKLAT & PROMOSI KESH |
13 | NGAKAN GEDE SUANGGA, SKM | 19611231 198309 1 049 | KA. SIE KESEHATAN KHUSUS |
14 | I PUTU AWAN SAPUTRA, SH | 19720110 199803 2 007 | KA.SUB.BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
15 | I DEWA AYU BUDIARINI,SKM | 19690205 199001 2 003 | |
16 | I NYOMAN ARIAWAN, S.ST | 19651220 198603 1 015 | |
17 | NI NYOMAN KARTIKADEWI | 19700101 198903 2 007 | |
18 | GUSTI MADE SUENA,SKM.,M.KeS | 19691231 199002 1 002 | |
19 | NI LUH GEDE SRIASMI, SE | 19660114 198802 2 004 | KA.SIE. KESEHATAN RUJUKAN DAN SWASTA |
20 | drg KOMANG SRI RIA ASTITI | 19731022 200501 2 007 | |
21 | I NYOMAN SUKRENA PANDE, ST | 19660605 198801 1 007 | |
22 | KOMANG AYU ARJANI | 19660609 198801 2 002 | |
23 | I MADE SUNATA, SH | 19680412 198912 1 003 | |
24 | dr NI LUH SAPTIARYATI, MPH | 19800906 200501 2 014 | |
25 | NERS, NI MADE ERNIASIH | 19710305 199403 2 005 | |
26 | I GUSTI NGURAH MANTRA ASTAWA | 19640901 198703 1 018 | |
27 | I NYOMAN ASTAWA, ST | 19661231 198903 1 150 | KA.SIE PENCEGAHAN PENYAKIT |
28 | A.A.GD.BGS.ASMARA PUTRA,SKM.,M.Kes | 140210580 | |
29 | I KETUT KARMA | 19611231 198511 1 020 | |
30 | I GUSTI NYOMAN RAKA | 19561231 197412 1 001 | |
31 | NI GUSTI AGUNG KETUT MUDARI | 19621231 198511 2 022 | |
32 | I KETUT DAMAI | 19671230 198903 1 010 | |
33 | I GUSTI AGUNG MADE WIDIYASA, S.Sos | 19681029 199103 1 008 | |
34 | NI WAYAN SRI ARBONI YULIAWATI, SKM | 19740224 199703 2 004 | |
35 | MASTA SELIANAWATY SEMBIRING, SKM | 19690714 198908 2 001 | |
36 | I WAYAN YATA | 19650706 198803 1 024 | |
37 | KETUT AYU SUARTININGSIH, SKM | 19711204 200012 2 001 | |
38 | NI MADE SRI SULIATINI, SKM | 19700216 199503 2 002 | |
39 | NI KADEK NIRA,SKM | 19791111 200501 2 011 | |
40 | I.B.PUNARBAWA,SKM.,M.Kes | 140331866 | |
41 | I Ketut Bambang Suandi,SKM | 19690602 199303 1 008 | |
42 | A.A.GEDE SEDANA,SKM | 19630110 198502 1 003 | |
43 | NI LUH GEDE EKASARI, ST | 19690527 199103 2 009 | |
44 | NI LUH SUNIARTINI, S.Kep | 19790427 200604 2 007 | |
45 | DEWA OKA HARIMBAWA, SKM | 19751121 199703 1 004 | |
46 | I WAYAN MEGIG, ST | 19681231 199003 1 045 | |
47 | I MADE RAKA ADNYANA,SH | 19730724 199402 1 004 | |
48 | NI MADE NURAINI | 19661123 198802 2 002 | |
49 | DEWA KETUT AGUNG, SKM | 19760426 200003 1 003 | |
50 | I PUTU EDI SUMANTRA, SE | 19820615 200604 1 003 | |
51 | ANAK AGUNG RAI SUDIARTA | 19581231 199103 1 003 | |
52 | LUH PUTU SRI ADIYANI | 19701121 199203 2 007 | |
53 | I WAYAN SUARNATA, ST | 19740309 199703 1 002 | |
54 | NI KETUT AYU LESTARI | 19720829 199303 2 005 | |
55 | I WAYAN BANDEM, A.Md.Kl | 19720515 199303 1 015 | |
56 | A.A.ISTRI AGUNG NURENI,SE | 19701103 200903 2 001 | |
57 | NI LUH PUTU EKAWATI | 19741007 199603 2 001 | |
58 | I MADE MABA | 19750118 200012 1 002 | |
59 | NI MADE SETIASIH | 19671029 198903 2 006 | |
60 | PUTU ANTIKA DEWI,SKM | 19740402 199803 2 007 | |
61 | NI LUH MADE PUSPA | 19731215 20012 2 003 | |
62 | DEWA AYU MADE RATNASIWI, A.Md.Keu | 19820131 200604 2 013 | |
63 | I NYOMAN ALIT PARNATA, SE | 19760212 200604 1 008 | |
64 | IDA AYU PUTU WIDNYANI, A.Md.Keb | 19790824 200501 2 015 | |
65 | ANAK AGUNG GEDE SUJANA | 19601231 198103 1 187 | |
66 | IDA BAGUS MAHASENA | 19841115 200903 1 003 | |
67 | I KETUT PURNAJAYA, A.MD.KL | 19761029 200903 1 003 | |
68 | I WAYAN SUTAMA | 19710903 200801 1 011 | |
69 | NI LUH SRI ASTUTI | 19820926 2002 2 001 | |
70 | I DEWA PUTU AGUSTINA | 19670817 200903 1 001 | |
71 | I WAYAN MURTIANA | 19790403 200903 1 004 | |
72 | I NYOMAN SAPTA WIRYA,A.Md.kom | 19840930 201001 1 016 | |
73 | UNTI SUYEKTI | 19650501 200903 2 001 | |
74 | I KETUT GATRA | 19651231 199203 1 171 | |
75 | A.A.GDE PUTRA DWIPAYANA,SE | ||
76 | LUH PUTU HERMAYUNI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar